MediaTek 联发科 天玑 9000 系列移动平台详细参数对比
来源:芯存社 发布时间:4 天前
分享至微信

天玑 5G 移动平台 是 MediaTek 追求创新的重要里程碑。天玑系列将各项先进功能整合于高能效的系统单芯片中,为不同市场需求提供丰富的产品组合,拥有专业的图像处理器、多媒体以及先进的 AI 技术,在高速连网游戏时展现出众的性能,为大众提升 5G 移动体验。
MediaTek 天玑 9000 系列移动平台详细参数对比
天玑9400 VS 天玑9300+ VS 天玑9300
MediaTek | 天玑9400(MT6991) | 天玑9300+(MT6989) | 天玑9300(MT6989) |
CPU | 1×Cortex-X925@3.62GHz 3×Cortex-X4@2.80GHz 4×Cortex-A720@2.0GHz | 1×Cortex-X4@3.4GHz 3×Cortex-X4@2.85GHz 4×Cortex-A720@2.0GHz | 4×Cortex-X4@3.25GHz 4×Cortex-A720@2.0GHz |
GPU | Immortalis-G925 MC12 Video Encoding H.264 8K60 HEVC 8K30 HDR HEVC | Immortalis-G720 MC12 1300MHz Video Encoding H.264 HEVC Video Playback H.264 HEVC VP-9 AV1 | Immortalis-G720 MC12 1300MHz Video Encoding H.264 HEVC Video Playback H.264 HEVC VP-9 AV1 |
AI | NPU 890 (Generative AI, Agentic AI) | NPU 790 (Generative AI) | NPU 790 (Generative AI) |
制程 | 3nm | 4nm | 4nm |
内存和存储 | Memory Types LPDDR5X/T Max Memory Frequency 10667 Mbps Storage Type UFS 4 + MCQ | Memory Type LPDDR5X LPDDR5T Max Memory Frequency 9600Mbps Storage Type UFS 4 + MCQ | Memory Type LPDDR5T Max Memory Frequency 9600Mbps Storage Type UFS 4 + MCQ |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi Antenna Triple Band Triple Concurrency (TBTC) Wi-Fi Peak Data Rate 7.3Gbps | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi Antenna 2T2R | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi Antenna 2T2R |
蓝牙 | 5.4 with dual Bluetooth engine Bluetooth Peak Data Rate 12Mbps | 5.4 | 5.4 |
网络 | Cellular Technologies Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM Specific Functions 5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, 256QAM VoNR / EPS fallback DL Functions FR1 LB DL 4x4 MIMO, 4CC up to 300 MHz, R17 HSR/Subway Modes UL Functions 256QAM FR1 UL 2CC, R17 2x2 MIMO, R17 UDC, FDD UL TxD Power Savings R16 UL Enhancement, R17 PEI, MediaTek UltraSave 4.0 | Cellular Technologies Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM Specific Functions 5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL Enhancement, 256QAM VoNR / EPS fallback | Cellular Technologies Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM Specific Functions 5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL Enhancement, 256QAM VoNR / EPS fallback |
GNSS | GPS L1CA+L5+L1C BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b Glonass L1OF Galileo E1 + E5a + E5b QZSS L1CA + L5 NavIC L5 | GPS L1CA+L5+ L1C BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b Glonass L1OF Galileo E1 + E5a +E5b QZSS L1CA+ L5 NavIC L5 | GPS L1CA+L5+ L1C BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b Glonass L1OF Galileo E1 + E5a +E5b QZSS L1CA+ L5 NavIC L5 |
拍照 | 最大相机传感器支持:320MP 最大视频捕捉分辨率:8K30 (7690 x 4320), 4K60 (3840 x 2160) | 最大相机传感器支持:320MP 最大视频捕捉分辨率:8K30 (7690 x 4320), 4K60 (3840 x 2160) | 最大相机传感器支持:320MP 最大视频捕捉分辨率:8K30 (7690 x 4320), 4K60 (3840 x 2160) |
屏幕 | 支持三折叠屏幕的终端 4K up to 120Hz WQHD+ up to 144Hz Display out 2x 4K60 / 1x 8K30 | 2800×1260 刷新率:1-120Hz自适应刷新率 WQHD up to 180Hz | 支持180Hz WQHD显示 支持4K 120Hz显示 |
天玑9200+ VS天玑9200
MediaTek | 天玑 9200+(MT6985) | 天玑 9200 (MT6985) |
CPU | 1x Cortex-X3 @ 3.35GHz 3xCortex-A715@ 3.0GHz 4xCortex-A510@ 2.0GHz | 1x Cortex-X3 @3.05GHz 3x Cortex-A715@2.85GHz 4x Cortex-A510 @ 1.8GHz |
GPU | Arm Immortalis-G715 Video Encoding H.264 HEVC Video Playback H.264 HEVC VP-9 AV1 | Arm Immortalis-G715 Video Encoding H.264 HEVC Video Playback H.264 HEVC VP-9 AV1 |
AI | NPU 690 (MDLA+MVPU+SME+DMA) | NPU 690 (MDLA+MVPU+SME+DMA) |
制程 | 4nm | 4nm |
内存和存储 | Memory Type LPDDR5X Max Memory Frequency 8533Mbps Storage Type UFS 4 + MCQ | Memory Type LPDDR5x Max Memory Frequency 8533Mbps Storage Type UFS 4 + MCQ |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi Antenna 2T2R | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi Antenna 2T2R |
蓝牙 | 5.3 | 5.3 |
网络 | Cellular Technologies Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM Specific Functions 5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL Enhancement, 256QAM VoNR / EPS fallback | Cellular Technologies Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G Multi-Mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM Specific Functions 5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL Enhancement, 256QAM VoNR / EPS fallback |
GNSS | GPS L1CA+L5 BeiDou B1I+ B2a + B1C + B2b Glonass L1OF Galileo E1 + E5a +E5b QZSS L1CA+ L5 NavIC L5 | GPS L1CA+L5 BeiDou B1I+ B2a + B1C + B2b Glonass L1OF Galileo E1 + E5a +E5b QZSS L1CA+ L5 NavIC L5 |
拍照 | Max Camera Sensor Supported 320MP Max Video Capture Resolution 8K30 (7690 x 4320) 4K60 (3840 x 2160) | Max Camera Sensor Supported 320MP Max Video Capture Resolution 8K30 (7690 x 4320) 4K60 (3840 x 2160) |
屏幕 | Max Refresh Rate Full HD+ up to 240Hz WQHD up to 144Hz | Full HD+ up to 240Hz WHQD up to 144Hz 5K (2.5Kx2) up to 60Hz |
天玑9000+ VS天玑9000
MediaTek | 天玑 9000+(MT6983) | 天玑 9000 (MT6983) |
CPU | 1x Cortex-X2 @ 3.2GHz 3xCortex-A710@ 2.85GHz 4x Cortex-A510 @ 1.8GHz | 1x Cortex-X2@ 3.05GHz 3x Cortex-A710 @ 2.85GHz 4x Cortex-A510@ 1.8GHz |
GPU | Arm Mali-G710 MC10 Video Encoding H.264, HEVC Video Playback H.264, HEVC, VP-9, AV1 | Arm Mali-G710 MC10 Video Encoding H.264, HEVC Video Playback H.264, HEVC, VP-9, AV1 |
AI | NPU 590 (multi-core) | NPU 590 (multi-core) |
制程 | 4nm | 4nm |
内存和存储 | Memory Type LPDDR5x Max Memory Frequency 7500Mbps Storage Type UFS 3.1 | Memory Type LPDDR5x Max Memory Frequency 7500Mbps Storage Type UFS 3.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi Antenna 2T2R | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi Antenna 2T2R |
蓝牙 | 5.3 | 5.3 |
网络 | Cellular Technologies 2G / 3G / 4G / 5G Multi-Mode, 4G Carrier Aggregation (CA), 5G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD / TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA Specific Functions SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD Band, DSS, NR DL 3CC, 300 MHz bandwidth, 4x4 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, 2x2 MIMO, 256QAM VoNR / EPS fallback Peak Download / Upload Speed 7Gbps / 2.5Gbps | Cellular Technologies 2G / 3G / 4G / 5G Multi-Mode, 4G Carrier Aggregation (CA), 5G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD / TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA Specific Functions SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD Band, DSS, NR DL 3CC, 300 MHz bandwidth, 4x4 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, 2x2 MIMO, 256QAM VoNR / EPS fallback Peak Download / Upload Speed 7Gbps / 2.5Gbps |
GNSS | GPS L1CA+L5 BeiDou B1I+ B2a + B1C Glonass L1OF Galileo E1 + E5a QZSS L1CA+ L5 NavIC | GPS L1CA+L5 BeiDou B1I+ B2a + B1C Glonass L1OF Galileo E1 + E5a QZSS L1CA+ L5 NavIC |
拍照 | Max Camera Sensor Supported 320MP Max Video Capture Resolution 4K (3840 x 2160) Camera Features 9Gbps HDR-ISP / Video HDR / Video NR / Video Bokeh / Video EIS / AI-Shutter / AI-AE / AI-AF / AI-AWB / AI-NR HDR / AI-HDR / AI-FD | Max Camera Sensor Supported 320MP Max Video Capture Resolution 4K (3840 x 2160) Camera Features 9Gbps HDR-ISP / Video HDR / Video NR / Video Bokeh / Video EIS / AI-Shutter / AI-AE / AI-AF / AI-AWB / AI-NR HDR / AI-HDR / AI-FD |
屏幕 | Max Refresh Rate FHD+ @ 180Hz / WQHD @ 120Hz | Max Refresh Rate FHD+ @ 180Hz / WQHD @ 120Hz |
如需电子档添加微信:benny0078获取,谢谢。
[ 新闻来源:芯存社,更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj]
存入云盘 收藏
举报
全部评论
暂无评论哦,快来评论一下吧!


芯存社
开创IC领域,共创美好未来!
查看更多
相关文章
联发科加速智能体AI生态布局,天玑平台成关键推手
2025-04-16
联发科2nm芯片9月投片,天玑系列将迎新升级
2025-05-20
热门搜索